(相关资料图)
2023年7月3日沪深两市104只个股发生174笔大宗交易,共成交亿元。其中,沪市38只个股共61笔大宗交易,总成交额为亿元;深市64只个股共109笔大宗交易,总成交额为亿元。沪指当日收盘报点,上涨%,成交金额亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是昊海生科,溢价率为%,成交价为元,成交1笔金额为亿元,成交量173万股;折价率最高的个股是康比特,折价率为%,成交价为元,成交3笔金额为万元,成交量万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是美的集团,净买入260万股共亿元,成交2笔价格为元,溢价%;净卖出最多的个股是中国天楹,净卖出1400万股共6300万元,成交3笔价格为元,折价%。
大宗交易成交额排名(2023-07-03)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 亿 | 万 | 2 | ||
2 | 688366 | 昊海生科 | 亿 | 万 | 1 | ||
3 | 000785 | 居然之家 | 亿 | 万 | - | 24 | |
4 | 002607 | 中公教育 | 亿 | 万 | - | 2 | |
5 | 600487 | 亨通光电 | 万 | 万 | - | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-07-03)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833429 | 康比特 | - | 万 | 万 | 3 | |
2 | 300999 | 金龙鱼 | - | 万 | 万 | 1 | |
3 | 300625 | 三雄极光 | - | 万 | 万 | 2 | |
4 | 300035 | 中科电气 | - | 万 | 万 | 1 | |
5 | 300529 | 健帆生物 | - | 万 | 万 | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-07-03)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688366 | 昊海生科 | 亿 | 万 | 1 | ||
2 | 603898 | 好莱客 | 万 | 万 | 1 | ||
3 | 600226 | 瀚叶股份 | 万 | 万 | - | 1 | |
4 | 000035 | 中国天楹 | 万 | 万 | - | 3 | |
5 | 000785 | 居然之家 | 亿 | 万 | - | 24 | |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
03-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44
12-04 14:30:57