(资料图片)
2023年6月30日沪深两市96只个股发生162笔大宗交易,共成交亿元。其中,沪市32只个股共54笔大宗交易,总成交额为亿元;深市63只个股共107笔大宗交易,总成交额为亿元。沪指当日收盘报点,上涨%,成交金额亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是国科微,溢价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量万股;折价率最高的个股是三元生物,折价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是中金公司,净买入万股共亿元,成交1笔价格为元,折价%;净卖出最多的个股是杭可科技,净卖出万股共万元,成交7笔价格为元,折价%。
大宗交易成交额排名(2023-06-30)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002930 | 宏川智慧 | 亿 | 万 | 1 | ||
2 | 000333 | 美的集团 | 亿 | 万 | 2 | ||
3 | 601995 | 中金公司 | 亿 | 万 | - | 1 | |
4 | 301039 | 中集车辆 | 亿 | 万 | - | 18 | |
5 | 688072 | 拓荆科技 | 亿 | 万 | - | 4 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-06-30)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301206 | 三元生物 | - | 万 | 万 | 1 | |
2 | 300777 | 中简科技 | - | 万 | 万 | 1 | |
3 | 300825 | 阿尔特 | - | 万 | 万 | 1 | |
4 | 300925 | 法本信息 | - | 万 | 万 | 1 | |
5 | 688690 | 纳微科技 | - | 万 | 万 | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-06-30)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002930 | 宏川智慧 | 亿 | 万 | 1 | ||
2 | 872374 | 云里物里 | 万 | 万 | - | 1 | |
3 | 605388 | 均瑶健康 | 万 | 万 | - | 5 | |
4 | 002793 | 罗欣药业 | 万 | 万 | - | 1 | |
5 | 002278 | 神开股份 | 万 | 万 | 1 | ||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
03-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44
12-04 14:30:57